Despesas DGP
Relatório de Despesas DGP 2020 | |||
Janeiro 2020 | Fevereiro 2020 | Março 2020 | Abril 2020 |
Maio 2020 | Junho 2020 | Julho 2020 | Agosto 2020 |
Setembro 2020 | Outubro 2020 | Novembro 2020 | Dezembro 2020 |
Relatório de Despesas DGP 2021 | |||
Janeiro 2021 | Fevereiro 2021 | Março 2021 | Abril 2021 |
Maio 2021 | Junho 2021 | Julho 2021 | Agosto 2021 |
Setembro 2021 | Outubro 2021 |
Novembro 2021 |
Dezembro 2021 |
Relatório de Despesas DGP 2022 | |||
Janeiro 2022 | Fevereiro 2022 | Março 2022 | Abril 2022 |
Maio 2022 | Junho 2022 | Julho 2022 | Agosto 2022 |
Setembro 2022 | Outubro 2022 | Novembro 2022 | Dezembro 2022 |
Redes Sociais