Despesas DSAP
Demonstrativo da Execução orçamentária do DSAP 2020. |
Relatório Anual do Fundo de Saúde de 2020 |
Contratos DSAP 2020 |
Relatórios de Execução Orçamentária
Relatório de Execução Orçamentária 2020 | |||
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril |
Maio | Junho | Julho |
Agosto |
Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
Relatório de Execução Orçamentária 2021 | |||
Janeiro |
Fevereiro |
Março | Abril |
Maio |
Junho |
Julho |
Agosto |
Setembro |
Outubro |
Novembro | Dezembro |
Relatório de Execução Orçamentária 2022 | |||
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril |
Maio | Junho | Julho | Agosto |
Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
Relatório de Execução Orçamentária 2023 | |||
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril |
Maio | Junho | Julho | Agosto |
Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
Fundo de Saúde
Fundo de Saúde 2020 | |||
Outubro | Novembro | Dezembro |
Fundo de Saúde 2021 | ||||||||
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | |||||
Maio | Junho | Julho | Agosto | |||||
Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
Fundo de Saúde 2022 | |||
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril |
Maio | Junho | Julho | Agosto |
Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
Fundo de Saúde 2023 | |||
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril |
registrado em:
Acesso à Informação
Redes Sociais