Despesas DSAP
Demonstrativo da Execução orçamentária do DSAP 2020. |
Relatório Anual do Fundo de Saúde de 2020 |
Contratos DSAP 2020 |
Relatórios de Execução Orçamentária
Relatório de Execução Orçamentária - Exercícios Anteriores | |||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Relatório de Execução Orçamentária 2023 | |||
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril |
Maio | Junho | Julho | Agosto |
Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
Fundo de Saúde
Fundo de Saúde - Exercícios Anteriores - 24901 | |||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Fundo de Saúde 2021 | ||||||||
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | |||||
Maio | Junho | Julho | Agosto | |||||
Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
Fundo de Saúde 2022 | |||
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril |
Maio | Junho | Julho | Agosto |
Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
Fundo de Saúde 2023 | |||
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril |
Maio | Junho | Julho | Agosto |
Setembro | Outubro |
registrado em:
Acesso à Informação
Redes Sociais