Orçamento do Fundo de Modernização, Manutenção e Reequipamento
As informações referentes aos fundos públicos desse órgão, estão disponíveis no Portal da Transparência do Governo do Distrito Federal e poderá ser consultada acessando o seguinte endereço eletrônico:
http://www.transparencia.df.gov.br/
Fundos vinculados a esse órgão:
Relatórios Anuais do FUNPM - 24904 | |||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
2020 | 2021 | 2022 | |
Orçamento FUNPM 2020 | |||
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril |
Maio | Junho | Julho | Agosto |
Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
Orçamento FUNPM 2021 | |||
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril |
Maio | Junho | Julho | Agosto |
Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
Orçamento FUNPM 2022 | |||
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril |
Maio | Junho | Julho | Setembro |
Outubro | Agosto | Novembro | Dezembro |
Orçamento FUNPM 2023 | |||
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril |
Maio | Junho | Julho | Agosto |
Setembro | Outubro |
registrado em:
Acesso à Informação
Redes Sociais