PMDF X DATAHABILIT INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIO – DEPARTAMENTO DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA AO PESSOAL – DSAP
https://www.pmdf.df.gov.br/wp-content/uploads/2024/04/SEI_GDF-87388886-Contrato-DATAHABILITY.pdf
EXTRATO DE CONTRATO
Número do Contrato | 18/2022 |
Número do Processo | 00054-00035158/2022-25 |
Partes | PMDF X DATAHABILIT INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIO |
Modalidade da Licitação e Número* | Contrato |
Objeto | Contratação de pessoa jurídica especializada em serviços de consultoria na área de indicadores operacionais e de gestão, especificamente relacionados à assistência à saúde, com uso e apoio de ferramentas de Business Intelligence, incluindo a ferramenta da Microsoft denominada Power BI, nos termos da proposta comercial (87183529), na qual constam os seguintes serviços: 3.1.1. Levantamento de necessidades. 3.1.2. Definição de indicadores operacionais e de gestão. 3.1.3. Extração, transformação e leitura de dados no ambiente computacional; 3.1.4. Elaboração de Relatórios e Dashboards. 3.1.5. Treinamento relacionado à interpretação dos indicadores e uso de Business Intelligence. 3.1.6. Disponibilidade de acesso aos dados e relatórios, limitado a um acesso para a corporação no uso da ferramenta da Microsoft. 3.1.7. Atualização periódica das informações, inicialmente será mensal e com a evolução dos trabalhos, em prazo não inferior a 3 (três) meses, poderá vir a ser semanal ou até mesmo diária, a depender do banco de dados necessário, cujo acesso deverá ser fornecido pela PMDF. 3.1.8. Customizações de indicadores, necessárias ao processo de assistência à saúde da PMDF, desde que planejadas previamente e aprovadas pelo DSAP. 3.1.9. Os indicadores abrangem informações relacionadas a Beneficiários, Prestadores Credenciados, Rede Própria de atendimento, Eventos e Internações, Despesas e acompanhamento de Orçamentos, bem como projeções. 3.2. Após a assinatura do contrato, as obrigações a serem desenvolvidas na conformidade do item 3.1 pelo contratado, e na apresentação da primeira compilação de dados gerais, será objeto de deliberação entre as partes o estabelecimento de cronograma de atividades com indicação de prazos para apresentação de relatórios de consultoria, pós interpretação dos dados compilados por meio da ferramenta Power BI. |
Programa de Trabalho | 28.845.0903.00NR.0053. |
Natureza da Despesa | 3.3.90.39.05 |
Fonte do Recurso | 106 ou 151 |
Nota de Empenho | Nota de Empenho nº 2022NE000419 (87292331), emitida em 25/05/2022. |
Vigência | |
Valor Contratado | R$ 49.800,00 (quarenta e nove mil e oitocentos reais) |
Data da Assinatura | 30/05/2022 |
Data da Publicação do Extrato | |
Número do DODF | |
Aditivos* | |
Número do DODF* | |
Situação | Encerrado |