PMDF X IRT – CENTRO DE DEPARTAMENTO DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA AO PESSOAL – DSAP
EXTRATO DE CONTRATO
Número do Contrato | 30/2023 |
Número do Processo | 00054-00038534/2023-14 |
Partes | PMDF X IRT |
Modalidade da Licitação e Número* | Credenciamento |
Objeto | O objeto deste edital é o credenciamento de empresas conforme discriminado abaixo, para prestação de serviços de assistência médico-hospitalar e correlata, na área específica de ATENDIMENTO EM RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA E HEMODIÁLISE EM TODAS AS FAIXAS ETÁRIAS, abrangendo os procedimentos descritos na Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos – CBHPM – 5ª Edição: 3.2 A empresa foi credenciada como CLÍNICA ESPECIALIZADA para a realização de procedimentos nas especialidades dos BLOCOS I – Radioterapia, Bloco II – Quimioterapia e Bloco III – hemodiálisenas especialidades/subespecialidades médicas conforme discriminados abaixo: Bloco I – Radioterapia-, estão discriminados abaixo, e ratifica-se que as consultas ambulatoriais são apenas na especialidade de radioterapia/oncologia; 1.01.01.01-2 3.14.01.35-0 4.12.04.01-8 4.12.04.09-3 4.12.04.02-6 4.12.04.03-4 4.12.04.04-2 4.12.04.05-0 4.12.04.06-9 4.12.04.07-7 4.12.04.08-5 4.12.05.07-3 4.12.05.12-0 4.12.06.06-1 4.12.06.07-0 4.12.03.02-0 4.12.03.03-8 4.12.03.04-6 4.12.03.07-0 4.12.03.13-5 4.12.03.14-3 4.12.03.05-4 4.12.05.01-4 4.12.05.03-0 4.12.05.07-3 4.12.05.12-0 4.12.06.03-7 4.12.06.01-04.12.06.04-54.12.06.05-34.12.06.06-14.12.06.07-04.12.99.99-0 Bloco II – Quimioterapia-, estão discriminados abaixo, e ratifica- se que as consultas ambulatoriais são apenas na especialidade de oncologia; 1.01.01.01-2 2.01.00.00-0 2.01.01.00-7 2.01.01.16-3 2.01.04.00-6 2.01.04.29-4 2.01.99.00-7 3.01.00.00-3 3.07.13.00-5 3.07.13.02-1 3.07.99.00-7 3.12.00.00-6 3.13.01.00-2 3.13.01.02-9 3.13.01.08-8 3.13.01.10-0 3.13.02.00-9 3.13.02.01-7 3.13.00.00-6 3.13.03.00-5 3.13.03.02-1 3.13.03.03-0 3.13.03.19-6 3.13.03.07-2 3.13.03.15-3 3.13.09.99-2 4.03.00.00-5 4.03.04.00-0 4.03.04.89-2 4.03.09.16-9 3.07.13.02-1 4.03.04.99-0 4.13.00.00-94.03.09.00-24.13.01.00-54.03.09.16-94.13.01.10-23.10.09.24-7(torácica ou abdominal) Bloco III – hemodiálise -, estão discriminados abaixo, e ratifica- se que as consultas ambulatoriais são apenas na especialidade de nefrologia; 1.01.01.01-2 3.09.09.14-7 3.09.09.13-9 3.09.09.03-1 3.09.09.02-3 3.10.08.02-0 3.10.08.01-1 3.10.08.03-8 3.10.08.04-6 3.09.13.01-2 3.10.08.06-2 3.10.08.07-0 4.14.01.13-1 3.10.08.09-7 3.09.13.10-1 3.09.13.12-83.09.13.14-4 |
Programa de Trabalho | 28.845.0903.00NR.0053. |
Natureza da Despesa | 339039 |
Fonte do Recurso | 106 FCDF. |
Nota de Empenho | Nota de Empenho Estimativa nº 2023NE000745, emitida em 29/03/2023, na modalidade inexigível. |
Vigência | 12 meses |
Valor Contratado | R$ 20.000,00 (vinte mil reais) |
Data da Assinatura | |
Data da Publicação do Extrato | |
Número do DODF | |
Aditivos* | Primeiro termo aditivo https://www.pmdf.df.gov.br/wp-content/uploads/2024/05/SEI_GDF-137329187-Termo-Aditivo-PRIMEIRO-IRT.pdf |
Número do DODF* | |
Situação | Vigente |